| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 3 000/5 000 | |
| Напряжение питания, В | 380-400/220–240 | |
| Максимальное усилие, Н | 170/220 | |
| Мощность, Вт | 1 680/2 350 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+55 | |
| Интенсивность использования, % | 100/100 | При температуре t = 20 °С |
| Класс защиты IP | 44/44 |
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Максимальный вес полотна ворот, кг | 3 000/5 000 | |
| Напряжение питания, В | 380-400/220–240 | |
| Максимальное усилие, Н | 170/220 | |
| Мощность, Вт | 1 680/2 350 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+55 | |
| Интенсивность использования, % | 100/100 | При температуре t = 20 °С |
| Класс защиты IP | 44/44 |
Идёт отправка данных, подождите...